STT | Đường kính thép | Số lượng thép | Đường kính lỗ k hoan | Chiều sâu khoan | Thể tích hóa chất cho 1 lỗ | Số lượng cây/ tuýp |
1 | 10 | 1 | 14 | 100 | 11.332 | 56 |
2 | 12 | 1 | 16 | 120 | 15.865 | 40 |
3 | 14 | 1 | 18 | 140 | 21.187 | 30 |
4 | 16 | 1 | 20 | 160 | 27.198 | 23 |
5 | 18 | 1 | 22 | 180 | 34.096 | 18 |
6 | 20 | 1 | 25 | 200 | 53.213 | 12 |
7 | 22 | 1 | 28 | 220 | 78.046 | 8 |
8 | 25 | 1 | 30 | 250 | 81.298 | 7 |
9 | 28 | 1 | 32 | 280 | 144.069 | 4 |
Định mức keo fischer trong thi công khoan cấy thép
TT | Đường kính thép | Số lượng thép | Đường kính lỗ k hoan | Chiều sâu khoan | Thể tích hóa chất cho 1 lỗ | Số lượng cây/ tuýp |
1 | 10 | 1 | 14 | 100 | 10.6 | 36.9 |
2 | 12 | 1 | 16 | 120 | 14.8 | 26.4 |
3 | 14 | 1 | 18 | 140 | 19.7 | 19.8 |
4 | 16 | 1 | 20 | 160 | 25.3 | 15.4 |
5 | 18 | 1 | 22 | 180 | 31.7 | 12.3 |
6 | 20 | 1 | 25 | 200 | 49.5 | 7.9 |
7 | 22 | 1 | 28 | 220 | 72.6 | 5.4 |
8 | 25 | 1 | 30 | 250 | 75.6 | 5.2 |
9 | 28 | 1 | 32 | 280 | 135.8 | 2.9 |
Định mức keo Hilti RE 100
TT | Đường kính thép | Số lượng thép | Đường kính lỗ k hoan | Chiều sâu khoan | Thể tích hóa chất cho 1 lỗ | Số lượng cây/ tuýp |
1 | 10 | 1 | 14 | 100 | ||
2 | 12 | 1 | 16 | 120 | ||
3 | 14 | 1 | 18 | 140 | ||
4 | 16 | 1 | 20 | 160 | ||
5 | 18 | 1 | 22 | 180 | ||
6 | 20 | 1 | 25 | 200 | ||
7 | 22 | 1 | 28 | 220 | ||
8 | 25 | 1 | 30 | 250 | ||
9 | 28 | 1 | 32 | 280 |
Công ty AN TIẾN HƯNG chuyên phân phối các sản phẩm hóa chất cấy thép: Sikadur 731, ramset epcon g5, keo Hilti, Keo fischer, vinkems HB1,…
Xem thêm tại: Hướng dẫn sử dụng hóa chất cấy thép Hilti HVU M20
Bài viết liên quan quan :
GIỚI THIỆU CÔNG TY HILTI VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH VINKEMS VIỆT NAM
CHỐNG THẤM POLYURETHANE NEOMAX 820
VẬT LIỆU CHỐNG THẤM TRONG XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI
ĐỊNH MỨC KEO SIKA, RAMSET, HILTI, FISCHER
GIÁ THI CÔNG KHOAN CẤY THÉP RAMSET
LIÊN HỆ BÁO GIÁ – MUA HÀNG – THI CÔNG
[wpseo_all_locations id=”all” max_number=”200″ show_state=”1″ show_country=”1″ show_phone=”1″ show_phone_2=”1″ show_fax=”1″ show_email=”1″ show_logo=”0″ orderby=title order=ASC]